Sher-Wood Blade Patterns

| Sher-Wood Blade Pattern Chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattern | Curve Depth | Curve Type | Face Angle | Lie | Toe Shape | Easton Equivalent |
| Bouchard P96 | 0.5" | Heel | Neutral | 5.5 | Round | Zetterberg |
| Coffey P77 | 0.75" | Regular | Open | 5.5 | Round | Chara |
| DR PP20 | 0.5" | Heel | Slightly Open | 6.5 | Round | Drury |
| IG PP12 | 0.5" | Regular | Slightly Open | 6.5 | Round | Heatley |
| LE PP10 | 0.5" | Middle to Toe | Open | 4.5 | Round | --- |
| LI PP05 | 0.5" | Regular | Open | 6.0 | Square | Getzlaf/Lidstrom |
| LS PP88 | 0.5" | Regular | Open | 6.0 | Round | Iginla |
| Plekanec PP61 | 0.625" | Regular | Open | 5.5 | Round | --- |
| Ryan PP09 | 0.5" | Heel | Open | 5.5 | Round | --- |
| Smith PP01 | 0.5" | Toe | Open | 5.0 | Round | Roy/Gaborik |
| Stastny PP26 | 0.5" | Heel | Open | 6.0 | Round | Sakic |
Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
Login and Registration Form
or
Create an account